型号 | 功率(kW) | 断路器(A) | 输入线/输出线 | 接触器额定 |
(铜芯电缆mm2) | 工作电流(A) | |||
单相 220V 系列 |
0.4 | 16 | 2.5 | 10 |
0.75 | 16 | 2.5 | 10 | |
1.5 | 20 | 4 | 16 | |
2.2 | 32 | 6 | 20 | |
三 相 220V 系 列 |
0.4 | 16 | 2.5 | 10 |
0.75 | 16 | 2.5 | 10 | |
1.5 | 20 | 4 | 16 | |
2.2 | 32 | 6 | 20 | |
4 | 40 | 6 | 25 | |
5.5 | 63 | 6 | 32 | |
7.5 | 100 | 10 | 63 | |
11 | 125 | 25 | 95 | |
15 | 160 | 25 | 120 | |
18.5 | 160 | 25 | 120 | |
22 | 200 | 35 | 170 | |
30 | 200 | 35 | 170 | |
37 | 200 | 35 | 170 | |
45 | 250 | 70 | 230 | |
三 相 380V 系 列 |
0.75 | 10 | 2.5 | 10 |
1.5 | 16 | 2.5 | 10 | |
2.2 | 16 | 2.5 | 10 | |
4 | 25 | 4 | 16 | |
5.5 | 25 | 4 | 16 | |
7.5 | 40 | 6 | 25 | |
11 | 63 | 6 | 32 | |
15 | 63 | 6 | 50 | |
18.5 | 100 | 10 | 63 | |
22 | 100 | 16 | 80 | |
30 | 125 | 25 | 95 | |
37 | 160 | 25 | 120 | |
45 | 200 | 35 | 135 | |
55 | 200 | 35 | 170 | |
75 | 250 | 70 | 230 | |
90 | 315 | 70 | 280 | |
110 | 400 | 95 | 315 | |
132 | 400 | 150 | 380 | |
160 | 630 | 185 | 450 | |
185 | 630 | 185 | 500 | |
200 | 630 | 240 | 580 | |
220 | 800 | 150×2 | 630 | |
250 | 800 | 150×2 | 700 | |
280 | 1000 | 185×2 | 780 | |
315 | 1200 | 240×2 | 900 |
变频器输入输出连线、断路器和接触器的选型
未经允许不得转载:电仪 » 变频器输入输出连线、断路器和接触器的选型